恋と仕事とダイエットとストレスと。
いかにしてお金をかけずに痩せたか。 痩せてもまだまだ悩みは続く。
2010年ヒマワリの体重推移
2010年 | 月初め(1日) 体重(kg) | 月初め(1日) 体脂肪率(%) | 平均 体重(kg) | 平均 体脂肪(%) | 平均摂取 カロリー(kcal) | その他 |
12月 | 45.0 | 14.8 | 46.8 | 16.3 | 2672 | |
11月 | 46.8 | 16.8 | 46.4 | 16.5 | 1985 | |
10月 | 47.5 | 18.1 | 47.4 | 17.9 | 2316 | |
9月 | 47.2 | 17.6 | 46.8 | 17.6 | 2145 | |
8月 | 45.8 | 15.4 | 47.6 | 17.8 | 2310 | |
7月 | 46.8 | 17.3 | 46.6 | 16.5 | 2160 | |
6月 | 47.9 | 17.6 | 47.3 | 17.7 | 1877 | |
5月 | 47.3 | 17.1 | 48.5 | 18.8 | 2314 | |
4月 | 49.0 | 20.2 | 48.7 | 19.3 | 1613 | |
3月 | 51.2 | 21.8 | 50.6 | 21.6 | 1867 | |
2月 | 51.2 | 22.6 | 51.9 | 23.0 | 1893 | |
1月 | 55.4 | 27.0 | 53.7 | 25.0 | 1884 |
とりあえず1月がやっと終了になろうという食事記録・・・。
グラフもほったらかしだったけど、昨年分の日付のところはちょっと入力してみました。
フーム。一月書いたら更新って具合にするかな・・・。(忘れる)
過去の記録を冷静に分析したら、キモチワルイってコトに気づく・・・。
体脂肪15パーセントきってるって気味が悪い。
2009年 | 月初め(1日) 体重(kg) | 月初め(1日) 体脂肪率(%) | 平均 体重(kg) | 平均 体脂肪率(%) | 平均摂取 カロリー(kcal) | その他 |
12月 | 56.5 | 27.0 | 54.9 | 26.4 | 1719 | |
11月 | 59.0 | 29.7 | 57.8 | 28.8 | 1619 | |
10月21日 | 60.2 | 31.3 | イートスマート開始 | |||
10月4日 | 60.7 | 30.9 | 記録開始時 | |||
9月1日 | 62.0 | 32.9 | ||||
4月 | 66.8 | 健康診断時 | ||||
1月29日 | 66.6 |
この記事へのトラックバック
トラックバックURL
クリック募金
カウンター
プロフィール
カレンダー
ブログ内検索
最新記事
PR
この記事へのコメント