恋と仕事とダイエットとストレスと。
いかにしてお金をかけずに痩せたか。 痩せてもまだまだ悩みは続く。
ヒマワリの体重推移
2010年 | 月初め(1日) 体重(kg) | 月初め(1日) 体脂肪率(%) | 平均 体重(kg) | 平均 体脂肪(%) | 平均摂取 カロリー(kcal) | その他 |
7月 | 46.8 | 17.3 | ||||
6月 | 47.9 | 17.6 | 47.3 | 17.7 | 1877 | |
5月 | 47.3 | 17.1 | 48.5 | 18.8 | 2314 | |
4月 | 49.0 | 20.2 | 48.7 | 19.3 | 1613 | |
3月 | 51.2 | 21.8 | 50.6 | 21.6 | 1867 | |
2月 | 51.2 | 22.6 | 51.9 | 23.0 | 1893 | |
1月 | 55.4 | 27.0 | 53.7 | 25.0 | 1884 |
2月と5月はハル(彼氏)が滞在してたから・・・。
まぁヒマワリは太るのは構わんですけん。
ただ、ハルは「太ったから体重計乗りたくない!」
って言うような人だ・・・。(ちなみに細身です)
二人でどか食いして太ってる場合じゃないな・・・。
2009年 | 月初め(1日) 体重(kg) | 月初め(1日) 体脂肪率(%) | 平均 体重(kg) | 平均 体脂肪率(%) | 平均摂取 カロリー(kcal) | その他 |
12月 | 56.5 | 27.0 | 54.9 | 26.4 | 1719 | |
11月 | 59.0 | 29.7 | 57.8 | 28.8 | 1619 | |
10月21日 | 60.2 | 31.3 | イートスマート開始 | |||
10月4日 | 60.7 | 30.9 | 記録開始時 | |||
9月1日 | 62.0 | 32.9 | ||||
4月 | 66.8 | 健康診断時 | ||||
1月29日 | 66.6 |
食事記録を正確に取り始めたのは、2009年10月21日から。
それまでは手帳にお昼ごはんだけ適当に記録したりしてました。
(;´Д`) 手帳捨てちゃったかもわからんばい。
この記事へのトラックバック
トラックバックURL
クリック募金
カウンター
プロフィール
カレンダー
ブログ内検索
最新記事
PR
この記事へのコメント