恋と仕事とダイエットとストレスと。
いかにしてお金をかけずに痩せたか。 痩せてもまだまだ悩みは続く。
2011年6月平均体重平均カロリー
2011年 | 月初め(1日) 体重(kg) | 月初め(1日) 体脂肪率(%) | 平均 体重(kg) | 平均 体脂肪(%) | 平均摂取 カロリー(kcal) | その他 |
6月 | 47.4 | 18.1 | 48.5 | 19.8 | 2495 | |
5月 | 49.2 | 19.7 | 49.0 | 20.1 | 2418 | |
4月 | 48.8 | 20.4 | 48.7 | 19.5 | 1976 | |
3月 | 47.4 | 17.1 | 49.1 | 19.5 | 2716 | |
2月 | 48.7 | 19.0 | 48.2 | 18.6 | 2062 | |
1月 | 50.0 | 未 | 48.5 | 19.1 | 2669 |
6月終了。
さすがに5月の増量はまずいと思ったのか、多少は節制した模様。
痩せなきゃいけないという脅迫感がなくなったからか、肌の調子が重症に陥るということもない。
オシャレであろうと思う気もなく、ただただ痩せて自分の方向性を見失って、
どうしたらいいのかわからないし、洋服代は全部買い替えでお金はかかるし、
なんでかわからないけどイライラするってのもどうやらちょっとずつ越えてきた模様。
2010年 | 月初め(1日) 体重(kg) | 月初め(1日) 体脂肪率(%) | 平均 体重(kg) | 平均 体脂肪(%) | 平均摂取 カロリー(kcal) | その他 |
12月 | 45.0 | 14.8 | 46.8 | 16.3 | 2672 | |
11月 | 46.8 | 16.8 | 46.4 | 16.5 | 1985 | |
10月 | 47.5 | 18.1 | 47.4 | 17.9 | 2316 | |
9月 | 47.2 | 17.6 | 46.8 | 17.6 | 2145 | |
8月 | 45.8 | 15.4 | 47.6 | 17.8 | 2310 | |
7月 | 46.8 | 17.3 | 46.6 | 16.5 | 2160 | |
6月 | 47.9 | 17.6 | 47.3 | 17.7 | 1877 | |
5月 | 47.3 | 17.1 | 48.5 | 18.8 | 2314 | |
4月 | 49.0 | 20.2 | 48.7 | 19.3 | 1613 | |
3月 | 51.2 | 21.8 | 50.6 | 21.6 | 1867 | |
2月 | 51.2 | 22.6 | 51.9 | 23.0 | 1893 | |
1月 | 55.4 | 27.0 | 53.7 | 25.0 | 1884 |
2009年 | 月初め(1日) 体重(kg) | 月初め(1日) 体脂肪率(%) | 平均 体重(kg) | 平均 体脂肪率(%) | 平均摂取 カロリー(kcal) | その他 |
12月 | 56.5 | 27.0 | 54.9 | 26.4 | 1719 | |
10月21日 | 60.2 | 31.3 | イートスマート開始 | |||
4月 | 66.8 | 健康診断時 |
この記事へのトラックバック
トラックバックURL
クリック募金
カウンター
プロフィール
カレンダー
ブログ内検索
最新記事
PR
この記事へのコメント